| Mã ĐB | 6YX 7YX 9YX 10YX 11YX 13YX 14YX 16YX |
| Giải ĐB | 53988 |
| Giải 1 | 71466 |
| Giải 2 | 22728 42861 |
| Giải 3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải 4 | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải 5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải 6 | 811 195 876 |
| Giải 7 | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 12, 13, 11 |
| 2 | 28, 21, 20, 24 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 66, 61, 60, 68 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 90, 95, 95 |

